📍 Ubicación / Sede:
Piscina Olímpica del Centro Asturiano de Caracas
🌎 País:
🇻🇪 Venezuela
📅 Fecha de Inicio:
2026-12-05
🏁 Fecha de Cierre:
2026-12-06
Competencia Invitacional de Apnea, Natación y Natación con Aletas
18 inscripciones distribuidas en 12 pruebas.
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Elisandrea Mujica | 100 |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alejandro Cedeño Carrasquel | 15 |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alejandro Cedeño Carrasquel | 15 |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Elisandrea Mujica | 100 |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Elisandrea Mujica | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alejandro Cedeño Carrasquel | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Elisandrea Mujica | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alberto Cedeño Ortiz | — |
| 2 | Miguel Alejandro Cedeño Carrasquel | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Elisandrea Mujica | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alberto Cedeño Ortiz | 00:58.35 |
| 2 | Mike Medina | 01:02.50 |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alejandro Cedeño Carrasquel | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alberto Cedeño Ortiz | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alberto Cedeño Ortiz | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alberto Cedeño Ortiz | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alberto Cedeño Ortiz | — |
| N.º | Competidor | Marca de inscripción |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Alejandro Cedeño Carrasquel | — |
Los resultados de esta competición aún no están disponibles.